En el siguiente listado se muestran algunos de los logros obtenidos en el SIMCE 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por los establecimientos educacionales apoyados por la ATE Reimagina, mediante el “Modelo de Ejercitación SG ®” .
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2017 | 2018 | DIF |
Colegio El Melón | Nogales | V | 257 | 302 | 45 |
Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme | La Florida | RM | 234 | 272 | 38 |
Colegio Mauricio Hitchcook | Hualaihué | X | 234 | 270 | 36 |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 255 | 288 | 33 |
Colegio Jean Piaget | Villa Alemana | V | 257 | 287 | 30 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 253 | 282 | 29 |
Colegio Divino Maestro | Pichilemu | VI | 240 | 268 | 28 |
Colegio Clementinos | San Clemente | VII | 245 | 264 | 19 |
Colegio Nueva Esperanza | Yungay | VIII | 283 | 302 | 19 |
Colegio Nacional Limache | Limache | V | 271 | 288 | 17 |
Colegio San Miguel | Osorno | X | 248 | 265 | 17 |
Colegio Sol del Valle | Lampa | RM | 277 | 289 | 12 |
Escuela Particular Guía Estudiantil | La Cisterna | RM | 235 | 247 | 12 |
Escuela República de Croacia | Punta Arenas | XII | 247 | 259 | 12 |
Escuela Toqui Lautaro | Nacimiento | VIII | 265 | 277 | 12 |
Escuela Araucanía | Temuco | IX | 257 | 268 | 11 |
Escuela Virgen de Carmen | El Carmen | VIII | 261 | 272 | 11 |
Colegio Lucila Godoy | San Miguel | RM | 265 | 275 | 10 |
Colegio Padre Joseph Benedikt Stegmeier | Ovalle | IV | 253 | 263 | 10 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 275 | 285 | 10 |
Raitrai College | Pucón | X | 268 | 278 | 10 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 290 | 299 | 9 |
Institulo Alemán de Osorno | Osorno | X | 288 | 297 | 9 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2017 | 2018 |
Colegio El Melón | Nogales | V | 246 | 290 |
Colegio Mauricio Hitchcook | Hualaihué | X | 235 | 269 |
Colegio Nacional Limache | Limache | V | 250 | 284 |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 255 | 285 |
Escuela República de Croacia | Punta Arenas | XII | 226 | 255 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 261 | 284 |
Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme | La Florida | RM | 236 | 255 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 268 | 287 |
Escuela Particular San Guillermo | Puente Alto | RM | 222 | 240 |
Escuela Particular Guía Estudiantil | La Cisterna | RM | 227 | 242 |
Raitrai College | Pucón | X | 263 | 278 |
Colegio Divino Maestro | Pichilemu | VI | 244 | 257 |
Colegio Sol del Valle | Lampa | RM | 267 | 280 |
Colegio Alemán Punta Arenas | Punta Arenas | XII | 306 | 316 |
Colegio Hispano Americano Río Viejo | Chillán | VIII | 271 | 280 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2016 | 2017 | DIF |
Escuela Maitenes | Linares | VII | 200 | 258 | 58 |
Liceo Parroquial Teresita de los Andes | Rinconada de los Andes | V | 256 | 291 | 35 |
Harvest Christian School | Antofagasta | II | 269 | 302 | 33 |
Colegio Everest Central | Villa Alemana | V | 244 | 274 | 30 |
Colegio San Antonio | Paillaco | XIV | 246 | 275 | 29 |
Colegio Juan XXIII | Osorno | X | 280 | 305 | 25 |
Escuela Juanita Fernández Solar | Combarbalá | IV | 247 | 272 | 25 |
Liceo Alfredo Barría Oyarzún | Curaco de Vélez | X | 266 | 291 | 25 |
Colegio San Agustín | Viña del Mar | V | 209 | 231 | 22 |
Colegio Palencia SC | Curicó | VI | 264 | 284 | 20 |
Escuela Gral Sofanor Parra | San Carlos | VIII | 233 | 253 | 20 |
Colegio Rosita Novaro | Puerto Varas | X | 218 | 237 | 19 |
Abraham Lincoln School | Arica | XV | 265 | 283 | 18 |
Escuela Básica Fresia | Fresia | X | 248 | 266 | 18 |
Colegio Nimara | Iquique | I | 297 | 313 | 16 |
Colegio Alemán de Concepción | San Pedro de la Paz | VIII | 300 | 316 | 16 |
Colegio San Nicolás | La Serena | IV | 270 | 286 | 16 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 276 | 290 | 14 |
Escuela Aguas y Gaviotas | Toltén | IX | 279 | 293 | 14 |
Instituto Einstein | Rancagua | VII | 267 | 281 | 14 |
Liceo Particular Mixto Escasce | Iquique | I | 257 | 271 | 14 |
Escuela Alegría Catán Dabiké | Putaendo | V | 243 | 256 | 13 |
Escuela Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 262 | 275 | 13 |
Escuela Rural Estaquilla | Los Muermos | X | 222 | 235 | 13 |
Escuela Básica Valentín Letelier | Calama | II | 290 | 302 | 12 |
Colegio Santa Marta | Osorno | X | 286 | 297 | 11 |
Colegio Miguel de Unamuno | Valparaiso | V | 291 | 301 | 10 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2016 | 2017 | DIF |
Escuela Juanita Fernández Solar | Combarbalá | IV | 220 | 280 | 60 |
Escuela Maitenes | Linares | VII | 205 | 264 | 59 |
Escuela Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 253 | 286 | 33 |
Colegio San Antonio | Paillaco | XIV | 249 | 276 | 27 |
Colegio Everest Central | Villa Alemana | V | 243 | 269 | 26 |
Escuela Gral Sofanor Parra Hermosilla | San Carlos | VIII | 243 | 269 | 26 |
Liceo Particular Mixto Escasce | Iquique | I | 234 | 257 | 23 |
Colegio San Agustín | Viña del Mar | V | 201 | 222 | 21 |
Escuela Rural Estaquilla | Los Muermos | X | 205 | 225 | 20 |
Colegio Juan XXIII | Osorno | X | 254 | 273 | 19 |
Liceo Alfredo Barría Oyarzún | Curaco de Vélez | X | 235 | 254 | 19 |
Escuela Básica Fresia | Fresia | X | 231 | 250 | 19 |
Colegio San Nicolás | La Serena | IV | 257 | 272 | 15 |
Colegio Sinaí | Puerto Aysén | XI | 245 | 259 | 14 |
Colegio Cabo de Hornos | Colina | RM | 275 | 288 | 13 |
Escuela Particular Lucila Godoy | San Miguel | RM | 245 | 258 | 13 |
Instituto Alemán de Osorno | Osorno | X | 290 | 301 | 11 |
Escuela Aguas y Gaviotas | Toltén | IX | 283 | 294 | 11 |
Colegio Alemán de Concepción | San Pedro de la Paz | VIII | 277 | 288 | 11 |
Escuela Atenea | Conchalí | RM | 264 | 275 | 11 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 257 | 268 | 11 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2015 | 2016 | DIF |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 250 | 281 | 31 |
Colegio Nueva Esperanza | Yungay | VIII | 272 | 302 | 30 |
Colegio Alemán de los Angeles | Los Angeles | VIII | 281 | 304 | 23 |
Escuela Kamac Mayu | Calama | II | 262 | 283 | 21 |
Escuela Araucanía | Temuco | IX | 252 | 272 | 20 |
Colegio María Inmaculada | Concepción | VIII | 263 | 280 | 17 |
Escuela Sanitas | La Granja | RM | 252 | 268 | 16 |
Escuela Básica Pedro Luján | Chañaral | III | 255 | 270 | 15 |
Colegio El Roble | Arica | XV | 237 | 248 | 11 |
Colegio Centro Educacional Santa Mónica | San Joaquín | RM | 264 | 275 | 11 |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 291 | 300 | 9 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2015 | 2016 | DIF |
Colegio Nueva Esperanza | Yungay | VIII | 273 | 307 | 34 |
Colegio El Roble | Arica | XV | 225 | 258 | 33 |
Escuela Araucanía | Temuco | IX | 252 | 283 | 31 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 243 | 272 | 29 |
Escuela Básica Pedro Luján | Chañaral | III | 226 | 246 | 20 |
Colegio George Washington | Independencia | RM | 246 | 264 | 18 |
Colegio Parroquial Andacollo | Andacollo | IV | 275 | 291 | 16 |
Colegio Cristiano Belén | Valdivia | XIV | 248 | 264 | 16 |
Colegio Río Loa | Calama | II | 251 | 266 | 15 |
Colegio Palencia | Curicó | VII | 254 | 265 | 11 |
Mary Anne School | Quilicura | RM | 281 | 291 | 10 |
Colegio María Inmaculada | Concepción | VIII | 268 | 277 | 9 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2015 | 2016 | DIF |
Centro Educacional Adonay | Curicó | VII | 213 | 257 | 44 |
Colegio Tobalaba | Peñalolén | RM | 187 | 219 | 32 |
Escuela Araucanía | Temuco | IX | 233 | 252 | 19 |
Colegio Nueva Esperanza | Yungay | VIII | 260 | 275 | 15 |
Escuela Ramiro Roa | Curanilahue | VIII | 246 | 260 | 14 |
Colegio Edward | Concepción | VIII | 259 | 273 | 14 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 257 | 269 | 12 |
Escuela Basica y Especial Amanecer | Padre Hurtado | RM | 236 | 247 | 11 |
Colegio Palencia | Curicó | VII | 250 | 260 | 10 |
Grace College | Huechuraba | RM | 255 | 264 | 9 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2015 | 2016 | DIF |
Centro Educacional Adonay | Curicó | VII | 242 | 272 | 30 |
Colegio Palencia | Curicó | VII | 231 | 252 | 21 |
Escuela Alegría Catán Dabiké | Putaendo | V | 238 | 258 | 20 |
Colegio Tobalaba | Peñalolén | RM | 204 | 221 | 17 |
Escuela Ramiro Roa | Curanilahue | VIII | 253 | 268 | 15 |
Escuela Kamac Mayu | Calama | II | 242 | 255 | 13 |
Colegio Everest Central | Villa Alemana | V | 241 | 254 | 13 |
Colegio Río Loa | Calama | II | 227 | 238 | 11 |
Colegio Bernardo Felmer | Lanco | XIV | 232 | 242 | 10 |
Colegio Centro Educacional Santa Mónica | San Joaquín | RM | 259 | 267 | 8 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2014 | 2015 | DIF |
Escuela Arturo Prat Chacón | Tocopilla | II | 234 | 270 | 36 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 238 | 271 | 33 |
Escuela Rural Artística Alumno Marcelo Guenteo | Quellón | X | 255 | 288 | 33 |
Colegio San Carlos | La Ligua | V | 233 | 266 | 33 |
Colegio Río Loa | Calama | II | 235 | 260 | 25 |
Escuela Toqui Lautaro | Nacimiento | VIII | 253 | 274 | 21 |
Escuela Básica y Especial N° 90 AMANECER | Padre Hurtado | RM | 257 | 277 | 20 |
Escuela Comandante Luís Bravo | Tortel | XI | 272 | 291 | 19 |
Anexo San Marcelo | La Granja | RM | 282 | 301 | 19 |
Bernadette College | La Florida | RM | 264 | 281 | 17 |
Escuela Básica La Unión | Pudahuel | RM | 255 | 271 | 16 |
Colegio Salvador Dalí | Maipú | RM | 244 | 259 | 15 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 263 | 278 | 15 |
Deutsche Schule | Punta Arenas | XII | 255 | 270 | 15 |
Escuela Los Conquistadores | Penco | VIII | 280 | 295 | 15 |
Colegio San Alfonso de El Boldo | Curicó | VII | 256 | 270 | 14 |
Liceo Nobelius | Punta Arenas | XII | 275 | 288 | 13 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 262 | 274 | 12 |
Escuela Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 278 | 290 | 12 |
Colegio Alemán de los Ángeles | Los Ángeles | VIII | 288 | 299 | 11 |
Escuela Particular Los Confines | Curanilahue | VIII | 237 | 248 | 11 |
Liceo Experimental UMAG | Punta Arenas | XII | 287 | 297 | 10 |
Harvest Christian School | Antofagasta | II | 279 | 289 | 10 |
Escuela Patagonia | Punta Arenas | XII | 224 | 234 | 10 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2014 | 2015 | DIF |
Centro Educacional Adonay | Curicó | VII | 215 | 270 | 55 |
Escuela Rural Artística Alumno Marcelo Guenteo | Quellón | X | 248 | 297 | 49 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 251 | 293 | 42 |
Escuela Los Conquistadores | Penco | VIII | 274 | 315 | 41 |
Colegio Palencia SC | Curicó | VII | 215 | 254 | 39 |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 268 | 304 | 36 |
Colegio Salvador Dalí | Maipú | RM | 238 | 274 | 36 |
Escuela Particular Anny School | Valparaíso | V | 234 | 267 | 33 |
Escuela Juan Bosch de Niebla | Valdivia | RM | 217 | 247 | 30 |
Escuela Básica y Especial N° 90 AMANECER | Padre Hurtado | RM | 252 | 275 | 23 |
Colegio Alta Cumbre | Curicó | VII | 273 | 291 | 18 |
Colegio George Washington | Independencia | RM | 228 | 246 | 18 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 240 | 257 | 17 |
Escuela Rural Epson | Puerto Varas | X | 248 | 264 | 16 |
Deutsche Schule | Punta Arenas | XII | 288 | 303 | 15 |
Anexo San Marcelo | La Granja | RM | 273 | 288 | 15 |
Escuela José Bernales Castillo | Pichidegua | VI | 289 | 303 | 14 |
Liceo Nobelius | Punta Arenas | XII | 264 | 277 | 13 |
Colegio San Alfonso de El Boldo | Curicó | VII | 271 | 283 | 12 |
Escuela Básica La Unión | Pudahuel | RM | 259 | 271 | 12 |
Instituto Parral | Parral | VII | 274 | 285 | 11 |
Harvest Christian School | Antofagasta | II | 272 | 283 | 11 |
Escuela Toqui Lautaro | Nacimiento | VIII | 277 | 287 | 10 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2014 | 2015 | DIF |
Escuela Básica Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 232 | 294 | 62 |
Colegio Los Ángeles | Los Ángeles | VIII | 229 | 266 | 37 |
Liceo Nobelius | Punta Arenas | XII | 252 | 287 | 35 |
Mary Anne School | Quilicura | RM | 256 | 288 | 32 |
Saint George School | Los Ángeles | VIII | 244 | 274 | 30 |
Colegio Río Loa | Calama | II | 215 | 240 | 25 |
Colegio San Carlos | La Ligua | V | 245 | 270 | 25 |
Deutsche Schule | Punta Arenas | XII | 271 | 296 | 25 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 225 | 249 | 24 |
Escuela Básica La Unión | Pudahuel | RM | 245 | 268 | 23 |
Colegio George Washigton | Independencia | RM | 245 | 268 | 23 |
Escuela Comandante Luís Bravo | Tortel | XI | 242 | 264 | 22 |
Colegio Divino Maestro | PIchilemu | VI | 211 | 233 | 22 |
Colegio Parroquial Andacollo | Andacollo | IV | 255 | 275 | 20 |
Colegio Precursor Francisco de Miranda | Quillota | V | 248 | 268 | 20 |
Escuela Toqui Lautaro | Nacimiento | VIII | 249 | 268 | 19 |
Escuela Los Conquistadores | Penco | VIII | 246 | 265 | 19 |
Harvest Christian School | Antofagasta | II | 246 | 263 | 17 |
Colegio Villa Jesús | La Cisterna | RM | 220 | 236 | 16 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 233 | 247 | 14 |
Colegio Irma de Salas Selva | Punitaqui | IV | 290 | 304 | 14 |
Colegio Sagrada Familia | Tocopilla | II | 252 | 265 | 13 |
Colegio Palencia SC | Curicó | VII | 239 | 250 | 11 |
Colegio CREP | Quilpué | V | 241 | 252 | 11 |
Colegio San Marcos | Curicó | VII | 253 | 263 | 10 |
Colegio Integrado de Talca | Talca | VII | 252 | 262 | 10 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2014 | 2015 | DIF |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 254 | 323 | 69 |
Escuela Básica Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 220 | 264 | 44 |
Colegio San Marcos | Curicó | VII | 287 | 329 | 42 |
Liceo Nobelius | Punta Arenas | XII | 260 | 299 | 39 |
Colegio Precursor Francisco de Miranda | Quillota | V | 270 | 300 | 30 |
Colegio Los Ángeles | Los Ángeles | VIII | 238 | 264 | 26 |
Mary Anne School | Quilicura | RM | 287 | 311 | 24 |
Colegio San Carlos | La Ligua | V | 229 | 252 | 23 |
Escuela Juan Barros Roldán | San Vicente de Tagua Tagua | VI | 206 | 228 | 22 |
Colegio Alemán de los Ángeles | Los Ángeles | VIII | 302 | 324 | 22 |
Colegio George Washigton | Independencia | RM | 262 | 283 | 21 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 240 | 260 | 20 |
Instituto Parral | Parral | VII | 246 | 265 | 19 |
Colegio Alta Cumbre | Curicó | VII | 274 | 292 | 18 |
Saint George School | Los Ángeles | VIII | 248 | 266 | 18 |
Colegio CREP | Quilpué | V | 244 | 262 | 18 |
Bernadette College | La Florida | RM | 253 | 270 | 17 |
Colegio Patricio Lynch | Valparaiso | V | 289 | 306 | 17 |
Escuela Básica La Unión | Pudahuel | RM | 280 | 297 | 17 |
Escuela Toqui Lautaro | Nacimiento | VIII | 260 | 277 | 17 |
Colegio Integrado de Talca | Talca | VII | 268 | 285 | 17 |
Colegio Parroquial Andacollo | Andacollo | IV | 255 | 271 | 16 |
Escuela Básica y Especial N° 90 AMANECER | Padre Hurtado | RM | 245 | 259 | 14 |
Colegio Sagrada Familia | Tocopilla | II | 243 | 257 | 14 |
Harvest Christian School | Antofagasta | II | 261 | 275 | 14 |
Deutsche Schule | Punta Arenas | XII | 298 | 312 | 14 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 234 | 245 | 11 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 265 | 275 | 10 |
Colegio Palencia SC | Curicó | VII | 221 | 231 | 10 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2013 | 2014 | DIF |
Colegio Francisco Coloane | Quemchi | X | 248 | 295 | 47 |
Liceo Juan Rusque Portal | Nogales | V | 208 | 249 | 41 |
Escuela Juan Barros Roldán | San Vicente de Tagua Tagua | VI | 243 | 278 | 35 |
Escuela Pdte. Eduardo Frei Montalva | Bulnes | VIII | 246 | 280 | 34 |
Colegio Iris Retamal | Retiro | VII | 253 | 286 | 33 |
Colegio Charles Darwin | Renca | RM | 244 | 276 | 32 |
Colegio San Lucas | La Serena | IV | 251 | 282 | 31 |
Escuela Part. El Bosque | El Bosque | RM | 246 | 277 | 31 |
Escuela Evarista Ogalde Ortega | Bulnes | VIII | 263 | 294 | 31 |
Escuela Básica Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 251 | 278 | 27 |
Colegio Rakiduam | Coquimbo | IV | 253 | 276 | 23 |
Escuela Nieves del Sur | Coyhaique | XI | 226 | 249 | 23 |
Liceo Rupanic School | Alto Hospicio | I | 237 | 259 | 22 |
Escuela Aguas y Gaviotas | Toltén | IX | 260 | 282 | 22 |
Instituto Alemán de Frutillar | Frutillar | X | 285 | 307 | 22 |
Colegio San Miguel | Osorno | X | 234 | 256 | 22 |
Escuela República de Bolivia | Calama | II | 238 | 259 | 21 |
Liceo Experimental UMAG | Punta Arenas | XII | 266 | 287 | 21 |
Escuela Alegría Catán Dabiké | Putaendo | V | 237 | 257 | 20 |
Instituto Parral | Parral | VII | 262 | 282 | 20 |
Colegio Lucila Godoy | San Miguel | RM | 274 | 293 | 19 |
Escuela Gral. Sofanor Parra Hermosilla | San Carlos | VIII | 242 | 261 | 19 |
Escuela Canadá | Nacimiento | VIII | 250 | 267 | 17 |
Escuela Ignacio Domeyko | Chañaral | III | 246 | 262 | 16 |
Escuela Particular Belén | Nueva Imperial | IX | 249 | 265 | 16 |
Colegio Poeta Óscar Castro Zuñiga | La Granja | RM | 254 | 270 | 16 |
Liceo República Argentina | Coyhaique | XI | 235 | 251 | 16 |
Escuela Básica Jaime Eyzaguirre | Recoleta | RM | 268 | 283 | 15 |
Colegio Jean Piaget | Villa Alemana | V | 267 | 282 | 15 |
Colegio Manantial | Viña del Mar | V | 253 | 268 | 15 |
Liceo San Francisco | Vallenar | III | 283 | 297 | 14 |
Escuela Básica Sanitas | La Granja | RM | 247 | 261 | 14 |
Liceo Santa Teresita de Llolleo | San Antonio | V | 261 | 275 | 14 |
Escuela Romilio Arellano Troncoso | Las Cabras | VI | 235 | 249 | 14 |
Colegio Teresiano Padre Enrique | Nacimiento | VIII | 273 | 287 | 14 |
Colegio San Alfonso de El Boldo | Curicó | VII | 243 | 256 | 13 |
The Internacional School Arica | Arica | XV | 261 | 274 | 13 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 260 | 272 | 12 |
Escuela Villa Prat | Sagrada Familia | VII | 255 | 267 | 12 |
Colegio Nueva Esperanza | Yungay | VIII | 273 | 285 | 12 |
Dinabec College | San Carlos | VIII | 278 | 290 | 12 |
Escuela Lib. Bernardo O´Higgins | Puerto Natales | XII | 257 | 269 | 12 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2013 | 2014 | DIF |
Colegio Francisco Coloane | Quemchi | X | 221 | 312 | 91 |
Escuela Basica Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 257 | 303 | 46 |
Escuela Evarista Ogalde Ortega | Bulnes | VIII | 248 | 290 | 42 |
Escuela Básica Jaime Eyzaguirre | Recoleta | RM | 256 | 297 | 41 |
Colegio San Miguel | Osorno | X | 207 | 247 | 40 |
Liceo Juan Rusque Portal | Nogales | V | 207 | 244 | 37 |
Escuela Epson de Ensenada | Puerto Varas | X | 213 | 248 | 35 |
Escuela Particular Belén | Nueva Imperial | IX | 225 | 255 | 30 |
Escuela Romilio Arellano Troncoso | Las Cabras | VI | 225 | 254 | 29 |
Colegio Alberto Blest Gana | San Pedro de la Paz | VIII | 257 | 286 | 29 |
Colegio Padre Pedro Arrupe | Quilicura | RM | 242 | 271 | 29 |
Escuela Canadá | Nacimiento | VIII | 250 | 278 | 28 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 235 | 263 | 28 |
Colegio Alonso de Ercilla | Concepción | VIII | 223 | 251 | 28 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 268 | 296 | 28 |
Colegio Villa España | Estación Central | RM | 251 | 277 | 26 |
Liceo Experimental UMAG | Punta Arenas | XII | 252 | 277 | 25 |
Colegio San Alfonso de El Boldo | Curicó | VII | 246 | 271 | 25 |
Escuela Gral. Sofanor Parra Hermosilla | San Carlos | VIII | 238 | 262 | 24 |
Escuela Juan Luis Sanfuentes | Talca | VII | 250 | 274 | 24 |
Instituto Alemán de Frutillar | Frutillar | X | 298 | 321 | 23 |
Colegio Poeta Oscar Castro Zuñiga | La Granja | RM | 261 | 284 | 23 |
Colegio Madres Dominicas | Pitrufquén | IX | 260 | 283 | 23 |
Grupo Escolar Sor Teresa de Los Andes | San Antonio | V | 240 | 262 | 22 |
Liceo Rupanic School | Alto Hospicio | I | 247 | 268 | 21 |
The Internacional School Arica | Arica | XV | 241 | 262 | 21 |
Colegio Manantial | Viña del Mar | V | 241 | 261 | 20 |
Escuela Juan Barros Roldán | San Vicente de Tagua Tagua | VI | 239 | 258 | 19 |
Liceo República Argentina | Coyhaique | XI | 239 | 258 | 19 |
Escuela Básica Mañihuales | Puerto Aysén | XII | 225 | 243 | 18 |
Green Country School | Osorno | X | 251 | 268 | 17 |
Colegio Rucalhue | Hualpén | VIII | 246 | 263 | 17 |
Colegio Iris Retamal | Retiro | VII | 257 | 273 | 16 |
Colegio Jean Piaget | Villa Alemana | V | 254 | 270 | 16 |
Colegio Becarb II | La Calera | V | 258 | 274 | 16 |
Colegio Rakiduam | Coquimbo | IV | 252 | 267 | 15 |
Colegio Particular Hispano Americano | Chillán | VIII | 270 | 285 | 15 |
Colegio Villa Jesús | La Cisterna | RM | 254 | 269 | 15 |
Esc. Lib. Cap. Gral. Bdo. O´Higgins | Porvenir | XII | 250 | 265 | 15 |
Colegio Green Park | Osorno | X | 223 | 238 | 15 |
Liceo San Francisco | Vallenar | III | 276 | 290 | 14 |
Escuela Lib. Bernardo O´Higgins | Puerto Natales | XII | 260 | 274 | 14 |
Colegio Parroquial de Andacollo | Andacollo | IV | 265 | 279 | 14 |
Colegio Particular Be-Tel | Antofagasta | II | 257 | 270 | 13 |
Colegio Clementinos | San Clemente | VII | 241 | 254 | 13 |
Escuela Ignacio Domeyko | Chañaral | III | 246 | 258 | 12 |
Colegio Teresiano Padre Enrique | Nacimiento | VIII | 273 | 285 | 12 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGION | 2012 | 2013 | DIF |
Escuela Juan Luis Sanfuentes | Combarbalá | IV | 223 | 285 | 62 |
Escuela Toconao | San Pedro de Atac. | II | 249 | 306 | 57 |
Escuela Canta Rana | Bulnes | VIII | 248 | 299 | 51 |
Escuela Básica Yanquil | Nancagua | VI | 244 | 292 | 48 |
Escuela Básica Lloncao | Cañete | VIII | 222 | 269 | 47 |
Escuela Francia | Los Lagos | XIV | 251 | 295 | 44 |
Escuela Islas de Chile | La Granja | RM | 213 | 256 | 43 |
Escuela Elpalpal | Bulnes | VIII | 240 | 281 | 41 |
Escuela Nueva Collilelfu | Los Lagos | XIV | 242 | 279 | 37 |
Escuela Particular Adventista | Talcahuano | VII | 262 | 298 | 36 |
Escuela Buena Esperanza | Curanilahue | VIII | 250 | 285 | 35 |
Escuela Carachilla | Ovalle | IV | 245 | 280 | 35 |
Escuela Los Nogales | Ovalle | IV | 265 | 297 | 32 |
Colegio Francés | Punta Arenas | XII | 240 | 271 | 31 |
Colegio Las Américas de Paine | Paine | RM | 251 | 281 | 30 |
Colegio Sinai | Puerto Aysén | XI | 243 | 273 | 30 |
Escuela El Guindo | Ovalle | IV | 223 | 252 | 29 |
Colegio Alemán de los Angeles | Los Angeles | VIII | 278 | 305 | 27 |
Escuela Lib. Cap.Gral. B. O´higgins | Porvenir | XII | 233 | 260 | 27 |
Colegio Becarb II | La Calera | V | 258 | 284 | 26 |
Escuela Paso Nevado | San Clemente | VII | 206 | 232 | 26 |
Escuela J. Pablo Artigues Peñafiel | Ovalle | IV | 238 | 264 | 26 |
Colegio España | San Vicente de TT | VI | 238 | 261 | 23 |
Escuela Venancia Leiva | La Pintana | RM | 238 | 261 | 23 |
Centro Educacional Asunción | Rengo | VI | 248 | 270 | 22 |
Colegio Cholguán | Yungay | VIII | 294 | 316 | 22 |
Escuela Los Aromos | Las Cabras | VI | 240 | 261 | 21 |
Instituto Demetrio Tello Ulloa | Ovalle | IV | 237 | 258 | 21 |
Flor del Llano | San Clemente | VII | 242 | 263 | 21 |
Colegio Parroquial Andacollo | Andacollo | IV | 261 | 281 | 20 |
Colegio Nimara | Iquique | I | 264 | 284 | 20 |
Escuela Tecno Sur | La Granja | RM | 212 | 232 | 20 |
Escuela Dollinco | Nacimiento | VIII | 283 | 302 | 19 |
Escuela Eulogio Goycolea Garay | Calbuco | X | 254 | 272 | 18 |
Colegio Patricio Lynch | Valparaíso | V | 269 | 287 | 18 |
Liceo Alfredo Barría Oyarzún | Curaco de Vélez | X | 259 | 277 | 18 |
Colegio Cahuala Insular | Castro | 286 | 304 | 18 | |
Escuela Particular Santa Ana | Valparaíso | V | 235 | 251 | 16 |
Escuela Osvaldo Correa Fuenzalida | Las Cabras | VI | 221 | 237 | 16 |
Colegio El Redentor | Maipú | RM | 251 | 266 | 15 |
Escuela Cerro Alegre | Río Bueno | XIV | 277 | 292 | 15 |
Escuela Básica Península de Tumbes | Talcahuano | VII | 257 | 272 | 15 |
Escuela Millahue de Apalta | Santa Cruz | VI | 270 | 285 | 15 |
Liceo Bicentenario Diego Portales | Calama | II | 284 | 298 | 14 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 274 | 288 | 14 |
Escuela Básica La Unión | Pudahuel | RM | 263 | 276 | 13 |
Colegio Charles Darwin | Punta Arenas | XII | 277 | 290 | 13 |
Boston College Huechuraba | Huechuraba | RM | 275 | 288 | 13 |
Escuela Comandante Luis Bravo | Tortel | XI | 283 | 295 | 12 |
Escuela Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 279 | 291 | 12 |
Escuela Claudio Matte | Frutillar | X | 258 | 270 | 12 |
Escuela Parroquial San Diego de Alcalá | Tucapel | VIII | 260 | 272 | 12 |
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGION | 2012 | 2013 | DIF |
Escuela Toconao | San Pedro de Atacama | II | 264 | 322 | 58 |
