Clientes
4° Básico – Lenguaje
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2010 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Centro Educacional Nihue | San Pedro | RM | 209 | 286 | 77 |
Col. Buenaventura Joglar Amandi | Villa Alemana | V | 215 | 288 | 73 |
Escuela Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 251 | 320 | 69 |
Escuela Ignacio Carrera Pinto | Nancagua | VI | 229 | 292 | 63 |
Colegio Manneken Pis | Viña del Mar | V | 209 | 268 | 59 |
Escuela Rural Nontuelá | Futrono | IX | 227 | 285 | 58 |
Colegio San Manuel | La Serena | IV | 247 | 300 | 53 |
Escuela Larmahue | Pichidegua | VI | 227 | 280 | 53 |
Escuela Romilio Arellano Troncoso | Las Cabras | VI | 235 | 288 | 53 |
Colegio Don Orione | Quintero | V | 233 | 283 | 50 |
Escuela San Carlos de Chonchi | Chonchi | X | 240 | 288 | 48 |
Escuela Batalla del Roble | Bulnes | VIII | 223 | 269 | 46 |
Colegio Miguel de Unamuno | Valparaíso | V | 247 | 291 | 44 |
Escuela José Elías Bolívar Herrera | Angol | IX | 215 | 259 | 44 |
Colegio Particular Alonso de Ercilla | Concepción | VIII | 222 | 266 | 44 |
Escuela Básica Nelquihue | La Granja | RM | 188 | 232 | 44 |
Escuela Arabe Siria | Puerto Montt | X | 254 | 297 | 43 |
Colegio Raíces de Lemuy | Puqueldón | X | 251 | 294 | 43 |
Colegio Contémpora | La Florida | RM | 258 | 301 | 43 |
Colegio Adventista de Molina | Molina | VII | 250 | 293 | 43 |
Colegio Rucalhue | Hualpén | VIII | 224 | 266 | 42 |
Instituto Alemán Purranque | Purranque | X | 257 | 299 | 42 |
Escuela Mariano Puga Vega | Santa Bárbara | VIII | 222 | 263 | 41 |
Colegio Adventista de Quilpué | Quilpué | V | 232 | 272 | 40 |
Colegio Pufudi | Mariquina | XIV | 212 | 252 | 40 |
Escuela Luís Arturo Zúñiga Fuentes | Chépica | VI | 211 | 250 | 39 |
Escuela Carlos Fernández Castillo | Hualqui | VIII | 219 | 258 | 39 |
Colegio Los Ángeles | Los Angeles | VIII | 245 | 283 | 38 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 241 | 278 | 37 |
Colegio Cristiano Belén | Valdivia | XIV | 248 | 285 | 37 |
Rupanic School | Alto Hospicio | I | 222 | 259 | 37 |
Esc. Básica Particular El Libertador | Chillán | VIII | 228 | 265 | 37 |
Colegio Particular Manantial | Illapel | IV | 231 | 267 | 36 |
Escuela Rural Bahía Linao | Ancud | X | 242 | 278 | 36 |
Esc. Básica Particular Andantino | Pudahuel | RM | 217 | 253 | 36 |
Colegio Alborada | S. Pedro de la Paz | VIII | 244 | 280 | 36 |
Escuela Puquillay | Nancagua | VI | 224 | 259 | 35 |
Colegio San Miguel | Osorno | X | 240 | 275 | 35 |
Colegio Inmaculada de Lourdes | Viña del Mar | V | 258 | 293 | 35 |
Escuela Municipal Villa Coigue | Negrete | VIII | 260 | 295 | 35 |
Liceo Rural Piedra Azul | Puerto Montt | X | 243 | 277 | 34 |
Escuela Catripulli | Curarrehue | IX | 243 | 277 | 34 |
Colegio Thomas Jefferson | Independencia | RM | 253 | 287 | 34 |
Colegio Patricio Lynch | Valparaíso | V | 251 | 284 | 33 |
Colegio Teresiano Los Angeles | Los Angeles | VIII | 281 | 314 | 33 |
Centro Educacional Larun Rayun | Puente Alto | RM | 212 | 245 | 33 |
Colegio Evangélico Adonay | Linares | VII | 280 | 313 | 33 |
Colegio El Refugio | Penco | VIII | 267 | 300 | 33 |
Escuela El Rulo | Coinco | VI | 249 | 281 | 32 |
Colegio José Arrieta | La Reina | RM | 264 | 296 | 32 |
4° Básico – Matemática
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2010 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Tranamil Rulo | Nueva Imperial | IX | 172 | 307 | 135 |
Escuela El Alba | Temuco | IX | 192 | 285 | 93 |
Escuela Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 244 | 305 | 61 |
Colegio San Manuel | La Serena | IV | 230 | 285 | 55 |
Escuela Luís Arturo Zúñiga Fuentes | Chépica | VI | 210 | 264 | 54 |
Escuela Larmahue | Pichidegua | VI | 209 | 259 | 50 |
Liceo Rural Piedra Azul | Puerto Montt | X | 209 | 258 | 49 |
Escuela Batalla del Roble | Bulnes | VIII | 211 | 257 | 46 |
Escuela Part. Subv. Luis Cruz M. | Osorno | X | 208 | 254 | 46 |
Escuela Romilio Arellano Troncoso | Las Cabras | VI | 216 | 260 | 44 |
Escuela El Rulo | Coinco | VI | 216 | 260 | 44 |
Escuela Ignacio Carrera Pinto | Nancagua | VI | 227 | 270 | 43 |
Colegio Raíces de Lemuy | Puqueldón | X | 236 | 279 | 43 |
Escuela Gabriela Mistral | La Calera | V | 226 | 269 | 43 |
Escuela San Carlos de Chonchi | Chonchi | X | 222 | 264 | 42 |
Escuela Rural Nontuelá | Futrono | IX | 229 | 269 | 40 |
Colegio Particular Alonso de Ercilla | Concepción | VIII | 197 | 236 | 39 |
Rainbow School | San Joaquín | RM | 189 | 228 | 39 |
Liceo Montenegro | Til Til | RM | 224 | 262 | 38 |
Escuela José Elías Bolívar Herrera | Angol | IX | 206 | 244 | 38 |
Centro Educacional Nihue | San Pedro | RM | 219 | 256 | 37 |
Escuela República de Francia | Linares | VII | 225 | 262 | 37 |
Escuela Pedro Pablo Lemaitre | Punta Arenas | XII | 238 | 275 | 37 |
Liceo Municipal de San Pedro | San Pedro | RM | 233 | 270 | 37 |
Colegio Patricio Lynch | Valparaíso | V | 244 | 280 | 36 |
Colegio San Luis de Miraflores | Viña del Mar | V | 197 | 232 | 35 |
Colegio Don Orione | Quintero | V | 224 | 258 | 34 |
Escuela Arabe Siria | Puerto Montt | X | 234 | 267 | 33 |
Esc. Básica Paso Intern. Pehuenche | San Clemente | VII | 242 | 275 | 33 |
Colegio Crep | Quilpué | V | 239 | 272 | 33 |
Colegio Andino Antuquelen | S. José de Maipo | RM | 257 | 290 | 33 |
Saint Patrick School | Temuco | IX | 259 | 291 | 32 |
Colegio Particular Laguna Redonda | Concepción | VIII | 274 | 306 | 32 |
Escuela Básica Andrés Bello | Calama | II | 209 | 240 | 31 |
Colegio Nacional Talagante | Talagante | RM | 233 | 264 | 31 |
Colegio Miguel de Unamuno | Valparaíso | V | 241 | 271 | 30 |
Escuela Adriana Lyon Vial | Nancagua | VI | 235 | 265 | 30 |
Colegio Divina María | Santiago | RM | 253 | 283 | 30 |
Escuela Particular Los Confines | Curanilahue | VIII | 239 | 268 | 29 |
Colegio Buenaventura Joglar Amandi | Villa Alemana | V | 220 | 248 | 28 |
Colegio Adventista de Quilpué | Quilpué | V | 238 | 266 | 28 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 232 | 260 | 28 |
Colegio Amigos | P. Aguirre Cerda | RM | 234 | 262 | 28 |
Colegio Santa Ana | Quemchi | X | 253 | 281 | 28 |
Colegio Antumapu | La Calera | V | 253 | 280 | 27 |
Escuela Pueblo de Viudas | Pichilemu | VI | 207 | 234 | 27 |
Complejo Educ. Príncipe de Gales | Nueva Imperial | IX | 250 | 277 | 27 |
Escuela Nevada | Los Lagos | XIV | 224 | 250 | 26 |
Escuela Mariano Puga Vega | Santa Bárbara | VIII | 205 | 231 | 26 |
Colegio José Arrieta | La Reina | RM | 263 | 289 | 26 |
Año 2011
4° Básico – Lenguaje
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2010 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Cristiano Adonay | Curicó | VII | 197 | 247 | 50 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 246 | 292 | 46 |
Escuela Llancay | San Pedro | RM | 255 | 299 | 44 |
Escuela Básica Melvin Jones | Villa Alemana | V | 211 | 253 | 42 |
Escuela Diego Portales | Yumbel | VIII | 222 | 260 | 38 |
Fayol School | Purranque | X | 231 | 269 | 38 |
Escuela Atalicio Aguilar Armijo | San Pedro | RM | 241 | 278 | 37 |
Colegio Juan XXIII | Osorno | X | 262 | 298 | 36 |
Escuela Rural Aulen | Hualaihué | X | 238 | 273 | 35 |
Colegio Tobalaba | Peñalolén | RM | 206 | 240 | 34 |
Colegio Ñielol Che Kimun | Padre Las Casas | IX | 236 | 269 | 33 |
Escuela Martín Alonqueo | Vilcún | IX | 257 | 288 | 31 |
Escuela Rural Epson Ensenada | Puerto Varas | X | 248 | 278 | 30 |
Escuela Básica Callaqui | Alto Biobío | VIII | 240 | 270 | 30 |
Colegio Latinoamericano | Iquique | I | 216 | 246 | 30 |
Escuela Guillermo Rodríguez Riobo | Lebu | VIII | 251 | 280 | 29 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 251 | 280 | 29 |
Escuela Cachapoal | San Carlos | VIII | 256 | 284 | 28 |
Escuela Municipal Palmilla | Palmilla | VI | 245 | 273 | 28 |
Chileans Eagles College | La Cisterna | RM | 232 | 260 | 28 |
Colegio Cordillera de La Serena | La Serena | IV | 240 | 267 | 27 |
Liceo Polivalente La Frontera | Negrete | VIII | 254 | 280 | 26 |
Escuela Básica Andrés Bello | Calama | II | 258 | 284 | 26 |
Escuela Arauco | Quillota | V | 254 | 279 | 25 |
Liceo Inés Enríquez Frödden | Florida | VIII | 235 | 260 | 25 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 283 | 307 | 24 |
Escuela Básica San Gregorio | Nancagua | VI | 235 | 259 | 24 |
Escuela Particular Jaime Eyzaguirre | Recoleta | RM | 263 | 287 | 24 |
Colegio Vichuquén | Curicó | VII | 304 | 328 | 24 |
Colegio Irma Salas Silva | Punitaqui | IV | 270 | 292 | 22 |
Escuela Nahuelbuta | Angol | IX | 266 | 287 | 21 |
Col. Universal San Francisco de Asís | Talagante | RM | 261 | 282 | 21 |
Colegio Victor Antonio | Valparaíso | V | 280 | 301 | 21 |
Escuela Porvenir | Río Claro | VII | 248 | 269 | 21 |
Escuela Municipal San Roberto | Pichidegua | VI | 266 | 286 | 20 |
Colegio Padre Pedro Arrupe | Quilicura | RM | 250 | 270 | 20 |
Colegio Violeta Parra Sandoval | Peralillo | VI | 235 | 255 | 20 |
Grupo Escolar Sor Teresa de los Andes | San Antonio | V | 253 | 272 | 19 |
Escuela Rural Crucero | Río Bueno | XIV | 252 | 271 | 19 |
Escuela Básica Ramadillas | San Clemente | VII | 258 | 277 | 19 |
Escuela San Manuel de Lolén | Freire | IX | 239 | 258 | 19 |
Chileans Eagles College | La Florida | RM | 275 | 294 | 19 |
Escuela Juan de Dios Aldea | La Pintana | RM | 209 | 227 | 18 |
Escuela Villa Prat | Sagrada Familia | VII | 252 | 270 | 18 |
Colegio Libertador San Martín | Conchalí | RM | 242 | 260 | 18 |
Juan Salvador College | San Javier | VII | 273 | 291 | 18 |
Colegio Santa Ana | San Miguel | RM | 251 | 269 | 18 |
Escuela San Francisco de Asís | Renaico | IX | 274 | 292 | 18 |
Escuela Rural Almno Marcelo Guenteo | Quellón | X | 266 | 283 | 17 |
Escuela República de Brasil | Melipilla | RM | 242 | 259 | 17 |
4° Básico – Matemática
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2010 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Diego Portales | Yumbel | VIII | 176 | 246 | 70 |
Escuela Llancay | San Pedro | RM | 233 | 293 | 60 |
Colegio Juan XXIII | Osorno | X | 239 | 298 | 59 |
Escuela Nueva Liquiñe | Panguipulli | XIV | 215 | 271 | 56 |
Escuela Rural Aulen | Hualaihué | X | 213 | 267 | 54 |
Escuela Basica Nelquihue | La Granja | RM | 165 | 217 | 52 |
Escuela Villa Prat | Sagrada Familia | VII | 228 | 277 | 49 |
Escuela Ethel Henck de Grant | Penco | VIII | 238 | 287 | 49 |
Escuela Martín Alonqueo | Vilcún | IX | 237 | 285 | 48 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 213 | 259 | 46 |
Escuela Rural Marcelo Guenteo | Quellón | X | 234 | 280 | 46 |
Colegio Ñielol Che Kimun | Padre Las Casas | IX | 197 | 242 | 45 |
L. Polivalente La Frontera Ed. Basica | Negrete | VIII | 237 | 282 | 45 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 219 | 264 | 45 |
Colegio Cordillera de La Serena | La Serena | IV | 232 | 277 | 45 |
Colegio Ecole Noel | San Miguel | RM | 220 | 264 | 44 |
Escuela Edelmira Vergara Quiñones | Arauco | VIII | 225 | 269 | 44 |
Grupo Esc. Sor Teresa de los Andes | San Antonio | V | 217 | 258 | 41 |
Escuela Básica Ramadillas | San Clemente | VII | 233 | 274 | 41 |
Escuela Santa Catalina de San Miguel | San Miguel | RM | 256 | 297 | 41 |
Escuela Rural Epson Ensenada | Puerto Varas | X | 216 | 256 | 40 |
Escuela Genaro Ríos Campos | Coronel | VIII | 239 | 279 | 40 |
Colegio Polivalente Príncipe de Gales | Estación Central | RM | 229 | 269 | 40 |
Escuela América | Combarbalá | IV | 241 | 281 | 40 |
Colegio Latinoamericano | Iquique | I | 197 | 236 | 39 |
Escuela Juan de Dios Aldea | La Pintana | RM | 185 | 222 | 37 |
Escuela Apalta | Rengo | VI | 217 | 254 | 37 |
Colegio Jean Piaget | Rancagua | VI | 242 | 279 | 37 |
Colegio Ñusta Kori | Iquique | I | 232 | 269 | 37 |
Escuela Municipal San Roberto | Pichidegua | VI | 247 | 283 | 36 |
Colegio Libertador San Martín | Conchalí | RM | 224 | 260 | 36 |
Instituto Ercilla | San Antonio | V | 232 | 268 | 36 |
Colegio Sembrador | Colina | RM | 246 | 282 | 36 |
Fayol School | Purranque | X | 213 | 248 | 35 |
Colegio Adventista Maranata | Talca | VII | 260 | 295 | 35 |
Escuela Patagonia | Punta Arenas | XII | 227 | 262 | 35 |
Colegio Hispano Americano | Chillán | VIII | 223 | 258 | 35 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 271 | 305 | 34 |
Adventista de los Angeles | Los Angeles | VIII | 237 | 271 | 34 |
Escuela Arauco | Quillota | V | 236 | 269 | 33 |
Escuela República de Brasil | Melipilla | RM | 213 | 246 | 33 |
Escuela Básica San Marcelo | La Granja | RM | 258 | 291 | 33 |
Escuela Republica de Francia | Linares | VII | 262 | 295 | 33 |
Anexo Escuela San Marcelo | La Granja | RM | 258 | 291 | 33 |
Colegio Cristiano Adonay | Curicó | VII | 204 | 236 | 32 |
Colegio Padre Pedro Arrupe | Quilicura | RM | 227 | 259 | 32 |
Colegio Universal San Fco. de Asís | Talagante | RM | 232 | 264 | 32 |
Escuela San Francisco de Asís | Renaico | IX | 257 | 289 | 32 |
Escuela Básica Melvin Jones | Villa Alemana | V | 191 | 222 | 31 |
Escuela Básica San Gregorio | Nancagua | VI | 221 | 252 | 31 |
4° Básico – Naturales
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Básico Consolidado | Nancagua | VI | 218 | 298 | 80 |
Escuela América | Ránquil | VIII | 209 | 264 | 55 |
Escuela Arauco | Quillota | V | 234 | 285 | 51 |
Escuela Municipal San Roberto | Pichidegua | VI | 242 | 292 | 50 |
Escuela Juan de Dios Aldea | La Pintana | RM | 181 | 230 | 49 |
Escuela Rural Epson Ensenada | Puerto Varas | X | 210 | 257 | 47 |
Colegio Juan XXIII | Osorno | X | 247 | 293 | 46 |
Escuela Rural Aulen | Hualaihué | X | 224 | 270 | 46 |
Escuela Rural Crucero | Río Bueno | XIV | 228 | 272 | 44 |
Colegio Mineral El Teniente | Rancagua | VI | 242 | 286 | 44 |
Escuela Vipla | Penco | VIII | 232 | 276 | 44 |
Escuela Diego Portales | Yumbel | VIII | 210 | 253 | 43 |
Escuela Víctor Nicoletti Tamanini | Rengo | VI | 225 | 268 | 43 |
Grupo Esc. Sor Teresa de los Andes | San Antonio | V | 220 | 263 | 43 |
Escuela San Andrés de Pica | Pica | I | 221 | 264 | 43 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 274 | 315 | 41 |
Escuela Llancay | San Pedro | RM | 245 | 285 | 40 |
Escuela Martín Alonqueo | Vilcún | IX | 242 | 282 | 40 |
Escuela Básica Callaqui | Alto Biobío | VIII | 208 | 248 | 40 |
Escuela Apalta | Rengo | VI | 227 | 266 | 39 |
Colegio Ñielol Che Kimun | Padre Las Casas | IX | 213 | 251 | 38 |
Liceo Los Cóndores | Alto Hospicio | I | 234 | 272 | 38 |
L. Polivalente La Frontera Ed. Básica | Negrete | VIII | 233 | 269 | 36 |
Escuela Genaro Rios Campos | Coronel | VIII | 241 | 277 | 36 |
Escuela Guillermo Rodríguez Riobo | Lebu | VIII | 227 | 263 | 36 |
Escuela Nahuelbuta | Angol | IX | 251 | 286 | 35 |
Escuela Particular Adventista | Talcahuano | VIII | 254 | 289 | 35 |
Escuela Básica San Gregorio | Nancagua | VI | 228 | 261 | 33 |
Escuela Básica Cunaco | Nancagua | VI | 235 | 268 | 33 |
Escuela Básica El Tambo | Salamanca | IV | 229 | 262 | 33 |
Escuela La Purisima | Teno | VII | 201 | 234 | 33 |
Esc. Rural Almno Marcelo Guenteo | Quellón | X | 240 | 272 | 32 |
Escuela República de Brasil | Melipilla | RM | 220 | 252 | 32 |
Col. Polivalente San Bernardo Abad | San Bernardo | RM | 231 | 263 | 32 |
Escuela Municipal Palmilla | Palmilla | VI | 222 | 253 | 31 |
Colegio San José | San Pedro de la Paz | VIII | 268 | 299 | 31 |
Colegio Particular Gabriela Mistral | Chillán | VIII | 244 | 275 | 31 |
Colegio Cholguán | Yungay | VIII | 263 | 294 | 31 |
Escuela Celia Urrutia Prieto | Bulnes | VIII | 223 | 254 | 31 |
Colegio Polivalente Príncipe de Gales | Estación Central | RM | 250 | 280 | 30 |
Escuela Cachapoal | San Carlos | VIII | 230 | 260 | 30 |
Escuela Basica Chacarilla | Maule | VII | 249 | 279 | 30 |
L. Municipal La Granja Poeta Neruda | La Granja | RM | 208 | 238 | 30 |
Complejo Educacional San Agustín | Villarrica | IX | 269 | 299 | 30 |
Escuela Particular Jaime Eyzaguirre | Recoleta | RM | 248 | 277 | 29 |
Colegio Antumapu | La Calera | V | 261 | 290 | 29 |
Centro Educacional Asunción | Rengo | VI | 245 | 274 | 29 |
Colegio Padre Pedro Arrupe | Quilicura | RM | 229 | 257 | 28 |
Escuela Luis Athas | Chépica | VI | 237 | 265 | 28 |
Colegio Tobalaba | Peñalolén | RM | 206 | 233 | 27 |
8° Básico – Historia
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Básica Melvin Jones | Villa Alemana | V | 198 | 322 | 124 |
Juan Salvador College | San Javier | VII | 243 | 314 | 71 |
Escuela Ignacio Carrera Pinto | Nancagua | VI | 213 | 269 | 56 |
Liceo Entre Aguas de Llico | Vichuquén | VII | 214 | 268 | 54 |
Escuela Enrique Yáñez González | San Vicente | VI | 227 | 278 | 51 |
Escuela Luz Mª Crespo Ureta de K. | Chépica | VI | 268 | 317 | 49 |
Grupo Esc. Sor Teresa de los Andes | San Antonio | V | 202 | 249 | 47 |
Escuela Luís García de la Huerta | Peumo | VI | 238 | 284 | 46 |
Escuela Basica Chacarilla | Maule | VII | 254 | 300 | 46 |
Escuela San Andrés de Pica | Pica | I | 222 | 268 | 46 |
Instituto Ercilla | San Antonio | V | 217 | 261 | 44 |
Escuela Particular Arco-Iris | Lumaco | IX | 240 | 284 | 44 |
Escuela Particular Carrán | Lago Ranco | XIV | 212 | 256 | 44 |
Colegio Poeta Daniel de la Vega | Quilpué | V | 249 | 290 | 41 |
Escuela Edelmira Vergara Quiñones | Arauco | VIII | 217 | 258 | 41 |
Colegio Caldera | Caldera | III | 254 | 294 | 40 |
Colegio Cristiano Adonay | Curicó | VII | 223 | 262 | 39 |
Colegio Alcalde Pedro Urbina | Peumo | VI | 256 | 295 | 39 |
Escuela Particular Los Maitenes | Los Lagos | XIV | 216 | 254 | 38 |
Escuela 21 de Mayo | Los Angeles | VIII | 211 | 247 | 36 |
Southern College | Los Angeles | VIII | 253 | 289 | 36 |
Escuela N°2 Catripulli | Curarrehue | IX | 245 | 281 | 36 |
Liceo Municipal Atenea | Cunco | IX | 230 | 266 | 36 |
Colegio Laguna Redonda | Concepción | VIII | 259 | 294 | 35 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 204 | 239 | 35 |
Colegio Cristiano La Serena | La Serena | IV | 246 | 280 | 34 |
Escuela Rural Curriñe | Futrono | XIV | 247 | 281 | 34 |
Escuela Colonia Esmeralda | Rengo | VI | 228 | 261 | 33 |
Liceo San Pablo | Pudahuel | RM | 201 | 233 | 32 |
Colegio Antumapu | La Calera | V | 239 | 270 | 31 |
Escuela Básica Canadá | Quilicura | RM | 231 | 262 | 31 |
Bernadette College | La Florida | RM | 251 | 282 | 31 |
Escuela Particular Calfutue | Villarrica | IX | 225 | 256 | 31 |
Escuela Básica Helene Lang | Ovalle | IV | 231 | 262 | 31 |
Escuela Valentín Letelier Calama | Calama | II | 264 | 295 | 31 |
Colegio Bernardo Felmer N. | Lanco | XIV | 230 | 260 | 30 |
Escuela Básica Aconcagua | Pudahuel | RM | 234 | 264 | 30 |
Esc. Paso Internacional Pehuenche | San Clemente | VII | 239 | 269 | 30 |
Escuela Particular Jaime Eyzaguirre | Recoleta | RM | 252 | 282 | 30 |
Escuela El Tesoro de San Ramón | Padre Las Casas | IX | 236 | 266 | 30 |
Colegio Monte Olivo | Puente Alto | RM | 253 | 283 | 30 |
Esc. Elvira del Carmen Ochoa Avilés | Ovalle | IV | 220 | 250 | 30 |
Colegio Miguel de Unamuno | Valparaíso | V | 245 | 274 | 29 |
Escuela Copequen | Coinco | VI | 253 | 282 | 29 |
Colegio Preciosa Sangre | Pichilemu | VI | 242 | 271 | 29 |
Escuela Basica Sanitas | La Granja | RM | 230 | 259 | 29 |
L. Municipal La Granja Poeta Neruda | La Granja | RM | 223 | 252 | 29 |
Escuela México | Valdivia | XIV | 245 | 274 | 29 |
Escuela Romilio Arellano Troncoso | Las Cabras | VI | 227 | 255 | 28 |
Liceo Superior Diego Portales | Iquique | I | 218 | 246 | 28 |
8° Básico – Lenguaje
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Ignacio Carrera Pinto | Nancagua | VI | 209 | 272 | 63 |
Escuela Ethel Henck de Grant | Penco | VIII | 216 | 279 | 63 |
Colegio María Jesús | Providencia | RM | 169 | 229 | 60 |
Liceo Particular Mixto Escasce | Iquique | I | 198 | 253 | 55 |
Juan Salvador College | San Javier | VII | 260 | 312 | 52 |
Escuela Enrique Yáñez González | San Vicente | VI | 224 | 274 | 50 |
Escuela Particular Carrán | Lago Ranco | XIV | 218 | 268 | 50 |
Colegio San Ignacio de Loyola | Illapel | IV | 247 | 295 | 48 |
Escuela Básica Aconcagua | Pudahuel | RM | 229 | 275 | 46 |
Escuela Copequen | Coinco | VI | 257 | 303 | 46 |
Colegio Antumapu | La Calera | V | 240 | 286 | 46 |
Escuela El Tesoro de San Ramón | Padre Las Casas | IX | 223 | 267 | 44 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 218 | 260 | 42 |
Escuela Republica de Francia | Linares | VII | 231 | 272 | 41 |
Escuela N°2 Catripulli | Curarrehue | IX | 221 | 261 | 40 |
Esc. Elvira del Carmen Ochoa Avilés | Ovalle | IV | 210 | 250 | 40 |
Instituto Ercilla | San Antonio | V | 223 | 261 | 38 |
Colegio Laguna Redonda | Concepción | VIII | 249 | 287 | 38 |
Colegio Panal | Quilpué | V | 196 | 233 | 37 |
Colegio Manantial | Viña del Mar | V | 229 | 266 | 37 |
Colegio Quillayquén | Coltauco | VI | 218 | 254 | 36 |
Escuela Edelmira Vergara Quiñones | Arauco | VIII | 226 | 262 | 36 |
Escuela Francisco Meza Seco | Linares | VII | 237 | 272 | 35 |
Colegio Caldera | Caldera | III | 253 | 288 | 35 |
Colegio Bernardo Felmer N. | Lanco | XIV | 233 | 267 | 34 |
Colegio San Lorenzo de Tarapacá | Alto Hospicio | I | 212 | 246 | 34 |
Colegio Santo Domingo | La Serena | IV | 246 | 280 | 34 |
Southern College | Los Angeles | VIII | 255 | 288 | 33 |
Escuela Patagonia | Punta Arenas | XII | 233 | 265 | 32 |
Colegio Ñielol Che Kimun | Padre Las Casas | IX | 212 | 244 | 32 |
Escuela Básica Melvin Jones | Villa Alemana | V | 222 | 254 | 32 |
Escuela Juan Barros Roldán | San Vicente | VI | 220 | 252 | 32 |
Colegio Cristiano Adonay | Curicó | VII | 212 | 243 | 31 |
Escuela Básica Andrés Bello | Calama | II | 224 | 254 | 30 |
Colegio Jose Arrieta | La Reina | RM | 256 | 285 | 29 |
Escuela Pedro de Valdivia | Combarbalá | IV | 247 | 276 | 29 |
Centro Educativo Peumayén | Curicó | VII | 235 | 264 | 29 |
Colegio Amada Sofía García | Coltauco | VI | 259 | 287 | 28 |
Escuela Santa Luisa de Marillac | Huechuraba | RM | 222 | 250 | 28 |
Escuela Catalunya Peñablanca | Villa Alemana | V | 219 | 247 | 28 |
Escuela Nahuelbuta | Angol | IX | 232 | 260 | 28 |
Liceo Entre Aguas de Llico | Vichuquén | VII | 226 | 254 | 28 |
Colegio María Deogracia | Futrono | XIV | 237 | 264 | 27 |
Colegio Alta Cumbre | Curicó | VII | 281 | 308 | 27 |
Escuela Particular La Merced | Til Til | RM | 247 | 274 | 27 |
Colegio Charles Darwin Pta. Arenas | Punta Arenas | XII | 268 | 294 | 26 |
Escuela Básica Canadá | Quilicura | RM | 223 | 249 | 26 |
Colegio Alcalde Pedro Urbina | Peumo | VI | 251 | 277 | 26 |
Colegio Hernán Olguín Maibeé | Graneros | VI | 229 | 254 | 25 |
Colegio San Pedro Nolasco | Concepción | VIII | 255 | 280 | 25 |
8° Básico – Naturales
ESTABLECIMIENTO | COMUNA | REGIÓN | 2009 | 2011 | SUBIÓ |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Ignacio Carrera Pinto | Nancagua | VI | 229 | 312 | 83 |
Escuela Básica Melvin Jones | Villa Alemana | V | 219 | 295 | 76 |
Escuela Enrique Yáñez González | San Vicente | VI | 215 | 273 | 58 |
Escuela Particular Cuyimpalihue | Cañete | VIII | 201 | 251 | 50 |
Colegio Caldera | Caldera | III | 260 | 308 | 48 |
Colegio María Jesús | Providencia | RM | 194 | 238 | 44 |
Escuela Celia Urrutia Prieto | Bulnes | VIII | 220 | 263 | 43 |
Juan Salvador College | San Javier | VII | 260 | 302 | 42 |
Escuela Copequen | Coinco | VI | 242 | 284 | 42 |
Escuela El Tesoro de San Ramón | Padre Las Casas | IX | 228 | 270 | 42 |
Colegio Quillayquén | Coltauco | VI | 245 | 287 | 42 |
Southern College | Los Angeles | VIII | 262 | 302 | 40 |
Escuela Republica de Francia | Linares | VII | 242 | 281 | 39 |
Escuela Particular Carrán | Lago Ranco | XIV | 222 | 260 | 38 |
Instituto Ercilla | San Antonio | V | 248 | 285 | 37 |
Escuela N°2 Catripulli | Curarrehue | IX | 226 | 262 | 36 |
Colegio San Ignacio de Loyola | Illapel | IV | 256 | 291 | 35 |
